特點與用途: 采用圓膜片結(jié)構(gòu),密封性好、可靠耐用,標(biāo)準(zhǔn)接口,可與國內(nèi)外同類產(chǎn)品互換,廣泛用于油田、機(jī)床、化工、電力、冶金、天然氣等場合的壓力測量。
主要技術(shù)參數(shù)
參數(shù) | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
靈敏度 | mV/V | 1.0±0.01 |
非線性 | ≤ %F·S | ±0.3 |
滯后 | ≤ %F·S | ±0.3 |
重復(fù)性 | ≤ %F·S | ±0.3 |
蠕變 | ≤ %F·S / 30min | ±0.1 |
零點輸出 | ≤ %F·S | ±1 |
零點溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.05 |
靈敏度溫度系數(shù) | ≤ %F·S / 10℃ | ±0.05 |
工作溫度范圍 | ℃ | -20℃ ~ +80 ℃ |
輸入電阻 | Ω | 380±2Ω |
輸出電阻 | Ω | 350±2Ω |
安全過載 | %F·S | 150%F·S |
絕緣電阻 | MΩ | ≥5000 MΩ(50 VDC) |
推薦激勵電壓 | V | 10V ~ 15V |
上一篇:厚膜陶瓷壓力傳感器
下一篇:無