玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)(以下簡(jiǎn)稱流量計(jì))主要用于化工、石油、輕工、醫(yī)藥、化肥、化纖、食品、染料、造紙、環(huán)保及科學(xué)研究等部門(mén)中用來(lái)測(cè)量單相非脈動(dòng)的流量。
耐腐蝕型流量計(jì)主要用于有腐蝕性液體、氣體介質(zhì)等計(jì)量部門(mén)的物質(zhì)生產(chǎn)工藝過(guò)程中用來(lái)檢測(cè)強(qiáng)酸(氫氟酸除外)、強(qiáng)堿、氧化劑、強(qiáng)氧化性酸、有機(jī)溶劑和其它具有腐蝕性氣體或液體介質(zhì)的單相非脈動(dòng)的流量。
型號(hào) | 公稱通徑Dg(mm) | 測(cè)量范圍 | 精度等級(jí) | 錐管長(zhǎng)度(mm) | 工作壓力(Mpa) | 浮子材料 | ||
測(cè)量比 | 液體 | 氣體Gas | ||||||
LZB-4 | φ4 | 1:10 | 1~10 L/h 1.6~16 2.5~25 | 16~160 L/h 25~250 40~400 | 2.5 1.5 | 160 | ≤1 | Lr11鋁Lr11 Aluminum |
LZB-6 | φ6 | 2.5~25 4~40 6~60 | 40~400 60~600 100~1000 | |||||
LZB-10 | φ10 | 6~60 10~100 16~160 | 100~1000 160~1600 250~2500 | |||||
LZB-15 | φ15 | 16~160 25~250 40~400 | 250~2500 400~4000 600~6000 | 1.5 2.5 | 350 | ≤0.6 | ||
LZB-25 | φ25 | 40~400 60~600 100~1000 | 1~10 m3/h 1.6~16 2.5~25 | 1.5 |
上一篇:金屬管浮子流量計(jì)
下一篇:玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì)