LWGY型渦輪流量傳感器(以下簡稱傳感器)與相應(yīng)的流量顯示儀表(如XSF-40A/XSF-39系列流量積算儀)配套,可用于測量液體的瞬時流量或累積流量。廣泛用于石油、化工、冶金、科研等領(lǐng)域的計量、控制系統(tǒng)。根據(jù)需要,傳感器可分為普通型、高精度型和耐磨型三種;放大器分為普通型和隔爆型兩種。
主要技術(shù)指標(biāo)
公稱 通徑 DN mm | 流 量 范 圍 m3/h | 公稱 壓力 MPa | 最大 壓力 損失 MPa | |||||
基本誤差限±0.2% | 基本誤差限 ±0.5% | 基本誤差限±1% | ||||||
下限 | 上限 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 | |||
4A* | —— | —— | —— | —— | 0.04 | 0.25 | 6.3 | 0.12 |
6A | —— | —— | —— | —— | 0.1 | 0.6 | 6.3 16 25 40* | 0.08 |
10A | —— | —— | —— | —— | 0.2 | 1.2 | 0.06 | |
15A | —— | —— | 0.6 | 4 | 0.6 | 6 | 0.035 | |
25A | —— | —— | 1.6 | 10 | 1 | 10 | ||
40A | —— | —— | 3 | 20 | 2 | 20 | 2.5 | 0.025 |
40B | 2 | 20 | 2 | 20 | —— | —— | ||
50A | —— | —— | 6 | 40 | 4 | 40 | ||
50B | 4 | 40 | 4 | 40 | —— | —— | ||
80A | —— | —— | 16 | 100 | 10 | 100 | ||
80B | 10 | 100 | 10 | 100 | —— | —— | ||
100A | —— | —— | 25 | 160 | 20 | 200 | 1.6 或 2.5 | |
100B | 20 | 200 | 20 | 200 | —— | —— | ||
150A | —— | —— | 50 | 300 | 40 | 400 | ||
150B | 40 | 400 | 40 | 400 | —— | —— | ||
200A | —— | —— | 100 | 600 | 80 | 800 | ||
250A | —— | —— | 160 | 1000 | 120 | 1200 | 1.6 |
表中:A為普通型;B為高精度型
注:帶*者為特殊訂貨
流體溫度:-20~120℃
環(huán)境溫度:-25~55℃
相對濕度:≤80%
型號表示 L W G Y ─ □ □
L 流量計 | W 渦輪式 | G 傳感器 | Y 液體 | □ 公稱通徑(mm) | □ 型式 |
A)普通型 | |||||
B)高精度型 | |||||
C)耐磨型(硬質(zhì)合金) |
上一篇:氣體渦輪流量計
下一篇:渦街流量計(不銹鋼)